
Consiliul Superior al Magistraturii anunta posturile de conducere vacante , posturi care vor confirma sau nu atractivitatea.
Redam mai jos lista:
FUNCŢII DE CONDUCERE VACANTE ŞI CE URMEAZĂ A SE VACANTA ÎN URMĂTOARELE 90 DE ZILE
01.01.2023
CURTEA DE APEL ALBA IULIA
| Nr. crt. | Unitatea de instanţă | Funcţia de conducere vacantă | Data vacantării | Data publicării |
| 1. | Curtea de Apel Alba Iulia | Vicepreşedinte | 01.01.2023 | 03.01.2023 |
| 2. | Curtea de Apel Alba Iulia | Preşedinte secţia a II-a civilă | 04.01.2022 | 01.11.2021 |
| 3. | Tribunalul Alba | Preşedinte secţie penală | 10.01.2020 | 06.01.2020 |
| 4. | Tribunalul Alba | Pre;edinte secția a II-a civilă, de contencios administrativ, fiscal și de insolvență | 04.01.2023 | 03.01.2023 |
| 5. | Tribunalul Sibiu | Preşedinte secţia I civilă | 04.01.2022 | 03.01.2022 |
| 6. | Judecătoria Câmpeni | Preşedinte | 01.03.2016 | 01.03.2016 |
| 7. | Judecătoria Deva | Preşedinte secţie civilă | 02.03.2015 | 04.05.2015 |
| 8. | Judecătoria Deva | Preşedinte secţie penală | 02.03.2015 | 04.05.2015 |
| 9. | Judecătoria Petroşani | Preşedinte | 01.01.2019 | 01.10.2018 |
| 10. | Judecătoria Petroşani | Vicepreşedinte | 15.07.2016 | 04.05.2016 |
| 11. | Judecătoria Brad | Preşedinte | 01.01.2019 | 01.10.2018 |
| 12. | Judecătoria Agnita | Preşedinte | 01.04.2019 | 01.04.2019 |
| 13. | Judecătoria Orăştie | Preşedinte | 04.01.2022 | 01.10.2021 |
| 14. | Judecătoria Sebeș | Preşedinte | 15.11.2022 | 05.12.2022 |
CURTEA DE APEL BACĂU
| Nr. crt. | Unitatea de instanţă | Funcţia de conducere vacantă | Data vacantării | Data publicării |
| 1. | Curtea de Apel Bacău | Președinte secția I civilă | 05.09.2022 | 01.07.2022 |
| 2. | Curtea de Apel Bacău | Președinte secție penală și pentru cauze cu minori și de familie | 27.11.2022 | 01.09.2022 |
| 3. | Curtea de Apel Bacău | Preşedinte secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal | 15.09.2022 | 01.07.2022 |
| 4. | Tribunalul Neamţ | Preşedinte secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal | 15.06.2021 | 01.04.2021 |
| 5. | Tribunalul Neamţ | Președinte secție penală | 16.08.2022 | 01.09.2022 |
| 6. | Judecătoria Podu Turcului | Preşedinte | 16.07.2022 | 02.05.2022 |
| 7. | Judecătoria Bacău | Preşedinte secţie civilă | 31.08.2020 | 02.06.2020 |
| 8. | Judecătoria Bacău | Preşedinte secţie penală | 20.06.2016 | 01.04.2016 |
| 9. | Judecătoria Piatra Neamţ | Vicepreşedinte | 15.07.2019 | 02.05.2019 |
| 10. | Judecătoria Piatra Neamţ | Preşedinte secţie penală | 01.01.2018 | 03.01.2018 |
| 11. | Judecătoria Piatra Neamţ | Preşedinte secţie civilă | 26.02.2016 | 01.04.2016 |
| 12. | Judecătoria Roman | Vicepreşedinte | 15.07.2016 | 04.05.2016 |
| 13. | Judecătoria Târgu Neamţ | Preşedinte | 01.01.2018 | 02.10.2017 |
| 14. | Judecătoria Oneşti | Vicepreşedinte | 01.01.2019 | 01.10.2018 |
| 15. | Judecătoria Buhuşi | Preşedinte | 15.10.2021 | 01.10.2021 |
| 16. | Judecătoria Bicaz | Preşedinte | 15.11.2022 | 05.12.2022 |
CURTEA DE APEL BRAŞOV
| Nr. crt. | Unitatea de instanţă | Funcţia de conducere vacantă | Data vacantării | Data publicării |
| 1. | Curtea de Apel Brașov | Președinte – sub condiția publicării decretului de eliberare din funcție | 31.12.2022 | 05.12.2022 |
| 2. | Tribunalul Braşov | Vicepreşedinte | 04.01.2023 | 05.12.2022 |
| 3. | Tribunalul Braşov | Preşedinte secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal | 10.11.2020 | 01.09.2020 |
| 4. | Tribunalul Covasna | Preşedinte secţie civilă | 27.04.2021 | 01.02.2021 |
| 5. | Tribunalul Covasna | Preşedinte secţie penală | 20.04.2021 | 01.02.2021 |
| 6. | Judecătoria Rupea | Preşedinte | 04.01.2022 | 01.10.2021 |
| 7. | Judecătoria Făgăraş | Preşedinte | 16.07.2022 | 02.05.2022 |
CURTEA DE APEL BUCUREŞTI
| Nr. crt. | Unitatea de instanţă | Funcţia de conducere vacantă | Data vacantării | Data publicării |
| 1. | Curtea de Apel Bucureşti | Preşedinte Secţia a V-a civilă | 22.12.2022 | 03.10.2022 |
| 2. | Curtea de Apel Bucureşti | Președinte secția a II-a penală | 01.01.2023 | 01.11.2022 |
| 3. | Curtea de Apel Bucureşti | Președinte secția a VIII-a de contencios administrativ şi fiscal | 17.01.2023 | 01.11.2022 |
| 4. | Tribunalul Bucureşti | Preşedinte secţia I penală | 30.11.2021 | 01.09.2021 |
| 5. | Tribunalul Bucureşti | Preşedinte secţia a IV-a civilă | 20.12.2022 | 03.10.2022 |
| 6. | Tribunalul Bucureşti | Preşedinte secţia a VII-a civilă | 14.12.2021 | 01.10.2021 |
| 7. | Tribunalul Bucureşti | Președinte secția a VI-a civilă | 04.01.2023 | 03.01.2023 |
| 8. | Tribunalul Teleorman | Vicepreședinte | 16.08.2022 | 01.09.2022 |
| 9. | Tribunalul Teleorman | Preşedinte secţie civilă | 15.07.2017 | 02.10.2017 |
| 10. | Tribunalul Teleorman | Preşedinte secţie penală | 22.08.2018 | 03.09.2018 |
| 11. | Tribunalul Teleorman | Preşedinte secţie conflicte de muncă, asigurări sociale şi de contencios administrativ şi fiscal | 07.04.2018 | 01.02.2018 |
| 12. | Tribunalul Giurgiu | Preşedinte secţie penală | 15.12.2018 | 03.12.2018 |
| 13. | Tribunalul Giurgiu | Preşedinte secţie civilă | 28.06.2020 | 01.04.2020 |
| 14. | Tribunalul Călăraşi | Preşedinte | 01.05.2021 | 04.05.2021 |
| 15. | Tribunalul Călăraşi | Vicepreşedinte | 14.08.2019 | 01.10.2019 |
| 16. | Tribunalul Călăraşi | Preşedinte secţie civilă | 15.04.2021 | 04.05.2021 |
| 17. | Tribunalul Călăraşi | Preşedinte secţie penală | 22.03.2021 | 04.01.2021 |
| 18. | Tribunalul Ilfov | Vicepreşedinte | 16.08.2022 | 01.09.2022 |
| 19. | Tribunalul Ilfov | Preşedinte secţie civilă | 16.08.2022 | 01.09.2022 |
| 20. | Tribunalul Ilfov | Preşedinte secţie penală | 15.11.2022 | 05.12.2022 |
| 21. | Tribunalul Ialomiţa | Preşedinte | 15.02.2021 | 01.03.2021 |
| 22. | Tribunalul Ialomiţa | Vicepreşedinte | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
| 23. | Tribunalul Ialomiţa | Preşedinte secţie civilă | 18.10.2021 | 01.09.2021 |
| 24. | Tribunalul Ialomiţa | Preşedinte secţie penală | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
| 25. | Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti | Preşedinte secţie penală | 01.11.2014 | 03.11.2014 |
| 26. | Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti | Preşedinte secţia I civilă | 26.06.2016 | 01.04.2016 |
| 27. | Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti | Preşedinte secţia a II-a civilă | 20.01.2017 | 01.02.2017 |
| 28. | Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti | Preşedinte secţie civilă | 15.05.2020 | 02.06.2020 |
| 29. | Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti | Preşedinte secţie penală | 11.02.2021 | 01.03.2021 |
| 30. | Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti | Preşedinte secţie civilă | 23.12.2022 | 03.01.2023 |
| 31. | Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti | Președinte secție penală | 04.01.2023 | 03.01.2023 |
| 32. | Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti | Preşedinte secţie civilă | 23.03.2021 | 04.01.2021 |
| 33. | Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti | Președinte secție penală | 17.03.2022 | 01.04.2022 |
| 34. | Judecătoria Olteniţa | Preşedinte | 01.01.2017 | 03.10.2016 |
| 35. | Judecătoria Lehliu Gară | Preşedinte | 01.01.2008 | 01.11.2007 |
| 36. | Judecătoria Călăraşi | Vicepreşedinte | 04.01.2022 | 01.10.2021 |
| 37. | Judecătoria Giurgiu | Preşedinte | 16.07.2022 | 02.05.2022 |
| 38. | Judecătoria Giurgiu | Vicepreşedinte | 15.07.2017 | 02.05.2017 |
| 39. | Judecătoria Giurgiu | Preşedinte secţie penală | 01.07.2016 | 01.07.2016 |
| 40. | Judecătoria Giurgiu | Preşedinte secţie civilă | 04.07.2018 | 01.08.2018 |
| 41. | Judecătoria Bolintin Vale | Preşedinte | 15.07.2017 | 02.05.2017 |
| 42. | Judecătoria Feteşti | Preşedinte | 01.01.2016 | 30.12.2015 |
| 43. | Judecătoria Alexandria | Preşedinte | 05.01.2021 | 02.11.2020 |
| 44. | Judecătoria Alexandria | Vicepreședinte | 16.08.2022 | 01.09.2022 |
| 45. | Judecătoria Turnu Măgurele | Preşedinte | 15.07.2019 | 02.05.2019 |
| 46. | Judecătoria Roşiori de Vede | Preşedinte | 04.01.2022 | 01.10.2021 |
| 47. | Judecătoria Cornetu | Preşedinte | 15.11.2022 | 05.12.2022 |
| 48. | Judecătoria Cornetu | Vicepreşedinte | 03.08.2020 | 02.06.2020 |
| 49. | Judecătoria Cornetu | Preşedinte secţie civilă | 20.02.2020 | 01.10.2019 |
| 50. | Judecătoria Buftea | Vicepreşedinte | 15.11.2022 | 05.12.2022 |
| 51. | Judecătoria Buftea | Preşedinte secţie penală | 15.06.2010 | 01.06.2010 |
| 52. | Judecătoria Buftea | Preşedinte secţie civilă | 01.12.2008 | 02.12.2008 |
CURTEA DE APEL CLUJ
| Nr. crt. | Unitatea de instanţă | Funcţia de conducere vacantă | Data vacantării | Data publicării |
| 1. | Curtea de Apel Cluj | Vicepreşedinte | 17.11.2022 | 05.12.2022 |
| 2. | Tribunalul Cluj | Preşedinte al Secției civile | 09.12.2022 | 03.01.2023 |
| 3. | Tribunalul Maramureş | Preşedinte secţia I civilă | 06.09.2022 | 01.07.2022 |
| 4. | Tribunalul Maramureş | Preşedinte secţia a II-a civilă, contencios administrativ şi fiscal | 04.02.2022 | 01.02.2022 |
| 5. | Tribunalul Sălaj | Preşedinte secţie penală | 15.06.2021 | 01.04.2021 |
| 6. | Tribunalul Bistriţa-Năsăud | Preşedinte | 04.01.2023 | 03.10.2022 |
| 7. | Tribunalul Bistriţa-Năsăud | Vicepreşedinte | 15.11.2022 | 03.10.2022 |
| 8. | Tribunalul Bistriţa-Năsăud | Preşedinte secţia I civilă | 11.10.2021 | 01.11.2021 |
| 9. | Tribunalul Bistriţa-Năsăud | Preşedinte secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal | 08.11.2022 | 01.09.2022 |
| 10. | Judecătoria Baia Mare | Preşedinte | 15.11.2022 | 05.12.2022 |
| 11. | Judecătoria Baia Mare | Vicepreşedinte | 01.06.2015 | 04.05.2015 |
| 12. | Judecătoria Baia Mare | Preşedinte secţie penală | 17.10.2022 | 01.08.2022 |
| 13. | Judecătoria Dragomireşti | Preşedinte | 15.07.2013 | 19.04.2013 |
| 14. | Judecătoria Bistriţa | Preşedinte | 05.10.2021 | 01.11.2021 |
| 15. | Judecătoria Bistriţa | Vicepreşedinte | 01.09.2018 | 02.07.2018 |
| 16. | Judecătoria Bistriţa | Preşedinte secţie civilă | 15.11.2022 | 05.12.2022 |
| 17. | Judecătoria Bistriţa | Preşedinte secţie penală | 15.07.2019 | 01.09.2019 |
| 18. | Judecătoria Târgu Lăpuş | Preşedinte | 01.07.2018 | 02.04.2018 |
| 19. | Judecătoria Vişeu de Sus | Preşedinte | 01.01.2019 | 01.10.2018 |
| 20. | Judecătoria Năsăud | Preşedinte | 01.01.2019 | 01.11.2018 |
| 21. | Judecătoria Jibou | Preşedinte | 01.01.2019 | 03.01.2019 |
| 22. | Judecătoria Huedin | Preşedinte | 15.07.2019 | 02.05.2019 |
| 23. | Judecătoria Şimleu Silvaniei | Preşedinte | 01.01.2020 | 01.10.2019 |
| 24. | Judecătoria Turda | Preşedinte | 16.07.2022 | 02.05.2022 |
| 25. | Judecătoria Turda | Vicepreşedinte | 15.10.2021 | 01.02.2022 |
| 26. | Judecătoria Beclean | Preşedinte | 16.07.2022 | 02.05.2022 |
CURTEA DE APEL CONSTANŢA
| Nr. crt. | Unitatea de instanţă | Funcţia de conducere vacantă | Data vacantării | Data publicării |
| 1. | Curtea de Apel Constanţa | Preşedinte Secţia penală şi pentru cauze penale cu minori şi de familie | 05.07.2021 | 04.05.2021 |
| 2. | Tribunalul Constanța | Președinte | 30.12.2022 | 05.12.2022 |
| 3. | Tribunalul Constanța | Președinte secția penală | 17.10.2022 | 03.10.2022 |
| 4. | Tribunalul Tulcea | Vicepreşedinte | 05.01.2021 | 02.11.2020 |
| 5. | Tribunalul Tulcea | Preşedinte secţie penală | 01.05.2018 | 02.04.2018 |
| 6. | Tribunalul Tulcea | Preşedinte secţie civilă, de contencios administrativ şi fiscal | 01.12.2019 | 02.09.2019 |
| 7. | Judecătoria Constanţa | Preşedinte secţie pentru cauze penale | 01.12.2017 | 04.12.2017 |
| 8. | Judecătoria Constanţa | Preşedinte secţie pentru cauze civile | 15.10.2021 | 01.09.2021 |
| 9. | Judecătoria Medgidia | Vicepreşedinte | 01.01.2016 | 30.12.2015 |
| 10. | Judecătoria Mangalia | Preşedinte | 15.07.2017 | 02.05.2017 |
| 11. | Judecătoria Măcin | Preşedinte | 01.01.2015 | 01.10.2014 |
| 12. | Judecătoria Tulcea | Vicepreşedinte | 01.06.2018 | 03.06.2018 |
CURTEA DE APEL CRAIOVA
| Nr. crt. | Unitatea de instanţă | Funcţia de conducere vacantă | Data vacantării | Data publicării |
| 1. | Curtea de Apel Craiova | Preşedinte secţie contencios administrativ şi fiscal | 16.07.2021 | 01.07.2021 |
| 2. | Curtea de Apel Craiova | Vicepreşedinte | 04.01.2023 | 03.10.2022 |
| 3. | Curtea de Apel Craiova | Preşedinte secţia a II-a civilă | 21.11.2022 | 05.12.2022 |
| 4. | Tribunalul Dolj | Preşedinte secţie penală | 05.02.2021 | 01.03.2021 |
| 5. | Tribunalul Dolj | Preşedinte secţie de contencios administrativ şi fiscal | 16.07.2021 | 01.07.2021 |
| 6. | Tribunalul Dolj | Preşedinte secţia I Civilă | 05.12.2022 | 05.12.2022 |
| 7. | Tribunalul Gorj | Vicepreședinte | 06.12.2022 | 03.01.2023 |
| 8. | Tribunalul Gorj | Preşedinte secţia I civilă | 25.11.2021 | 01.09.2021 |
| 9. | Tribunalul Gorj | Preşedinte secţie de contencios administrativ şi fiscal | 06.06.2022 | 01.07.2022 |
| 10. | Tribunalul Gorj | Președinte secția de conflicte de muncă și asigurări sociale | 06.12.2022 | 03.01.2023 |
| 11. | Tribunalul Mehedinţi | Preşedinte secţie penală | 01.01.2019 | 03.01.2019 |
| 12. | Tribunalul Olt | Preşedinte | 15.06.2022 | 02.05.2022 |
| 13. | Tribunalul Olt | Vicepreședinte | 04.01.2023 | 03.01.2023 |
| 14. | Judecătoria Craiova | Preşedinte secţie penală | 16.07.2021 | 01.07.2021 |
| 15. | Judecătoria Băileşti | Preşedinte | 16.07.2021 | 04.05.2021 |
| 16. | Judecătoria Segarcea | Preşedinte | 15.11.2022 | 05.12.2022 |
| 17. | Judecătoria Filiaşi | Preşedinte | 04.01.2021 | 01.10.2021 |
| 18. | Judecătoria Calafat | Preşedinte | 16.07.2021 | 04.05.2021 |
| 19. | Judecătoria Târgu Jiu | Preşedinte | 06.12.2022 | 05.12.2022 |
| 20. | Judecătoria Târgu Jiu | Președinte secție civilă | 15.11.2022 | 03.01.2023 |
| 21. | Judecătoria Târgu Jiu | Preşedinte secţie penală | 15.10.2021 | 01.10.2021 |
| 22. | Judecătoria Târgu Cărbuneşti | Preşedinte | 15.07.2017 | 02.05.2017 |
| 23. | Judecătoria Târgu Cărbuneşti | Vicepreşedinte | 03.07.2015 | 04.05.2015 |
| 24. | Judecătoria Novaci | Preşedinte | 04.01.2022 | 01.10.2021 |
| 25. | Judecătoria Motru | Preşedinte | 16.07.2022 | 02.05.2022 |
| 26. | Judecătoria Drobeta Turnu Severin | Preşedinte | 16.07.2022 | 02.05.2022 |
| 27. | Judecătoria Drobeta Turnu Severin | Vicepreşedinte | 01.10.2021 | 01.11.2021 |
| 28. | Judecătoria Drobeta Turnu Severin | Președinte secție civilă
HCSM nr. 2029/12.08.2022 |
Aprobare înființare secție civilă prin HCSM nr. 2029/2022 | 01.09.2022 |
| 29. | Judecătoria Drobeta Turnu Severin | Președinte secție penală
HCSM nr. 2029/12.08.2022 |
Aprobare înființare secție penală prin HCSM nr. 2029/2022 | 01.09.2022 |
| 30. | Judecătoria Strehaia | Preşedinte | 15.11.2022 | 03.10.2022 |
| 31. | Judecătoria Baia de Aramă | Preşedinte | 01.11.2017 | 02.10.2017 |
| 32. | Judecătoria Vânju Mare | Preşedinte | 15.07.2019 | 02.05.2019 |
| 33. | Judecătoria Orşova | Preşedinte | 03.01.2022 | 01.02.2022 |
| 34. | Judecătoria Slatina | Vicepreşedinte | 05.01.2021 | 04.01.2021 |
| 35. | Judecătoria Slatina | Preşedinte secţie civilă | 22.11.2021 | 01.09.2021 |
| 36. | Judecătoria Caracal | Vicepreşedinte | 16.07.2021 | 01.07.2021 |
| 37. | Judecătoria Corabia | Preşedinte | 15.07.2016 | 04.05.2016 |
| 38. | Judecătoria Balș | Președinte | 01.02.2023 | 03.01.2023 |
CURTEA DE APEL GALAŢI
| Nr. crt. | Unitatea de instanţă | Funcţia de conducere vacantă | Data vacantării | Data publicării |
| 1. | Curtea de Apel Galaţi | Preşedinte secţia I civilă | 23.01.2017 | 01.11.2016 |
| 2. | Curtea de Apel Galaţi | Preşedinte secție pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale | 06.10.2018 | 01.08.2018 |
| 3. | Curtea de Apel Galaţi | Preşedinte secţia a II-a civilă | 22.11.2019 | 02.09.2019 |
| 4. | Curtea de Apel Galaţi | Președinte secție penală și pentru cauze cu minori | 20.12.2022 | 03.10.2022 |
| 5. | Tribunalul Galaţi | Președinte secția I civilă | 22.02.2023 | 05.12.2022 |
| 6. | Tribunalul Galaţi | Președinte secția a II-a civilă | 04.01.2023 | 03.01.2023 |
| 7. | Tribunalul Galaţi | Preşedinte secţie penală | 26.03.2018 | 03.01.2018 |
| 8. | Tribunalul Galaţi | Preşedinte secţie de contencios administrativ şi fiscal | 20.12.2021 | 01.10.2021 |
| 9. | Judecătoria Galaţi | Vicepreşedinte | 16.07.2021 | 04.05.2021 |
| 10. | Judecătoria Galaţi | Preşedinte secţie civilă | 04.07.2021 | 04.05.2021 |
| 11. | Judecătoria Galaţi | Preşedinte secţie penală | 01.07.2016 | 01.06.2016 |
| 12. | Judecătoria Brăila | Preşedinte | 15.02.2021 | 01.03.2021 |
| 13. | Judecătoria Brăila | Vicepreşedinte | 09.10.2020 | 02.11.2020 |
| 14. | Judecătoria Brăila | Preşedinte secţie civilă | 01.01.2021 | 04.01.2021 |
| 15. | Judecătoria Brăila | Preşedinte secţie penală | 05.11.2020 | 02.12.2020 |
| 16. | Judecătoria Însurăţei | Preşedinte | 01.05.2016 | 04.05.2016 |
| 17. | Judecătoria Târgu Bujor | Preşedinte | 01.01.2012 | 03.10.2011 |
| 18. | Judecătoria Făurei | Preşedinte | 01.01.2018 | 02.10.2017 |
| 19. | Judecătoria Focşani | Preşedinte | 01.01.2023 | 05.12.2022 |
| 20. | Judecătoria Panciu | Preşedinte | 05.10.2018 | 03.12.2018 |
| 21. | Judecătoria Tecuci | Preşedinte | 01.06.2020 | 01.04.2020 |
CURTEA DE APEL IAŞI
| Nr. crt. | Unitatea de instanţă | Funcţia de conducere vacantă | Data vacantării | Data publicării |
| 1. | Tribunalul Iaşi | Președinte | 18.11.2022 | 05.12.2022 |
| 2. | Tribunalul Iaşi | Vicepreşedinte | 01.12.2022 | 05.12.2022 |
| 3. | Tribunalul Iaşi | Preşedinte secţie penală | 01.07.2019 | 01.04.2019 |
| 4. | Tribunalul Vaslui | Preşedinte secţie penală | 23.03.2023 | 03.01.2023 |
| 5. | Judecătoria Iaşi | Preşedinte secţie civilă | 21.08.2020 | 01.09.2020 |
| 6. | Judecătoria Iaşi | Preşedinte secţie penală | 15.10.2021 | 01.10.2021 |
| 7. | Judecătoria Vaslui | Preşedinte | 01.05.2015 | 04.05.2015 |
| 8. | Judecătoria Vaslui | Vicepreşedinte | 01.01.2021 | 04.01.2021 |
| 9. | Judecătoria Paşcani | Preşedinte | 15.07.2018 | 02.05.2018 |
| 10. | Judecătoria Paşcani | Vicepreşedinte | 01.01.2019 | 01.10.2018 |
| 11. | Judecătoria Huşi | Preşedinte | 01.01.2019 | 01.10.2018 |
| 12. | Judecătoria Hârlău | Preşedinte | 04.01.2022 | 01.10.2021 |
CURTEA DE APEL ORADEA
| Nr. crt. | Unitatea de instanţă | Funcţia de conducere vacantă | Data vacantării | Data publicării |
| 1. | Curtea de Apel Oradea | Preşedinte secţia I civilă | 11.09.2021 | 01.07.2021 |
| 2. | Curtea de Apel Oradea | Preşedinte secţia a II – a civilă | 01.01.2021 | 04.01.2021 |
| 3. | Curtea de Apel Oradea | Preşedinte secţie de contencios administrativ şi fiscal | 01.01.2021 | 04.01.2021 |
| 4. | Curtea de Apel Oradea | Preşedinte secţie penală şi pentru cauze cu minori | 16.05.2021 | 01.04.2021 |
| 5. | Tribunalul Bihor | Preşedinte | 16.07.2021 | 04.05.2021 |
| 6. | Tribunalul Bihor | Preşedinte secţie penală | 15.12.2021 | 03.01.2022 |
| 7. | Tribunalul Bihor | Preşedinte secţia a III-a de contencios administrativ şi fiscal | 10.09.2018 | 01.10.2018 |
| 8. | Tribunalul Satu Mare | Preşedinte secţie penală | 07.12.2021 | 01.11.2021 |
| 9. | Tribunalul Satu Mare | Preşedinte secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal | 08.04.2013 | 01.08.2018 |
| 10. | Judecătoria Oradea | Preşedinte | 04.01.2022 | 01.11.2021 |
| 11. | Judecătoria Oradea | Vicepreşedinte | 04.01.2023 | 03.10.2022 |
| 12. | Judecătoria Oradea | Preşedinte secţie civilă | 15.10.2021 | 01.10.2021 |
| 13. | Judecătoria Oradea | Preşedinte secţie penală | 20.04.2022 | 02.05.2022 |
| 14. | Judecătoria Marghita | Preşedinte | 15.07.2015 | 01.07.2015 |
| 15. | Judecătoria Satu Mare | Preşedinte | 16.07.2021 | 04.05.2021 |
| 16. | Judecătoria Satu Mare | Vicepreşedinte | 15.07.2016 | 01.07.2016 |
| 17. | Judecătoria Satu Mare | Preşedinte secţie penală | 19.03.2018 | 02.05.2019 |
| 18. | Judecătoria Satu Mare | Preşedinte secţie civilă | 22.03.2022 | 03.01.2022 |
| 19. | Judecătoria Negreşti Oaş | Preşedinte | 01.01.2016 | 01.10.2015 |
| 20. | Judecătoria Carei | Preşedinte | 15.07.2017 | 02.05.2017 |
| 21. | Judecătoria Salonta | Preşedinte | 16.07.2021 | 04.05.2021 |
| 22. | Judecătoria Beiuş | Preşedinte | 01.05.2021 | 04.05.2021 |
CURTEA DE APEL PITEŞTI
| Nr. crt. | Unitatea de instanţă | Funcţia de conducere vacantă | Data vacantării | Data publicării |
| 1. | Curtea de Apel Piteşti | Preşedinte secţia I civilă | 20.07.2021 | 04.05.2021 |
| 2. | Tribunalul Vâlcea | Preşedinte | 04.01.2022 | 01.10.2021 |
| 3. | Tribunalul Vâlcea | Preşedinte secţia I civilă | 18.07.2022 | 02.05.2022 |
| 4. | Tribunalul Vâlcea | Președinte secția penală | 18.10.2022 | 01.11.2022 |
| 5. | Judecătoria Piteşti | Preşedinte secție pentru cauze civile | 16.08.2022 | 01.09.2022 |
| 6. | Judecătoria Curtea de Argeş | Preşedinte | 05.01.2021 | 02.11.2020 |
| 7. | Judecătoria Costeşti | Preşedinte | 15.11.2022 | 05.12.2022 |
| 8. | Judecătoria Câmpulung | Președinte | 18.11.2022 | 03.10.2022 |
| 9. | Judecătoria Câmpulung | Vicepreşedinte | 01.01.2022 | 01.10.2021 |
| 10. | Judecătoria Topoloveni | Preşedinte | 01.09.2020 | 01.09.2020 |
| 11. | Judecătoria Râmnicu Vâlcea | Președinte | 07.01.2023 | 03.01.2023 |
| 12. | Judecătoria Râmnicu Vâlcea | Vicepreședinte | 04.01.2023 | 03.10.2022 |
| 13. | Judecătoria Râmnicu Vâlcea | Preşedinte secţie pentru cauze civile | 30.04.2021 | 04.05.2021 |
| 14. | Judecătoria Râmnicu Vâlcea | Preşedinte secţie pentru cauze penale | 04.10.2022 | 01.08.2022 |
| 15. | Judecătoria Drăgăşani | Preşedinte | 01.01.2016 | 30.12.2015 |
| 16. | Judecătoria Horezu | Preşedinte | 01.01.2019 | 01.10.2018 |
| 17. | Judecătoria Brezoi | Preşedinte | 15.07.2019 | 02.05.2019 |
| 18. | Judecătoria Bălceşti | Preşedinte | 01.08.2018 | 01.08.2018 |
CURTEA DE APEL PLOIEŞTI
| Nr. crt. | Unitatea de instanţă | Funcţia de conducere vacantă | Data vacantării | Data publicării |
| 1. | Curtea de Apel Ploieşti | Preşedinte secţie penală, pentru cauze cu minori şi de familie | 01.02.2022 | 01.02.2022 |
| 2. | Curtea de Apel Ploieşti | Preşedinte secţia I civilă | 17.12.2022 | 03.10.2022 |
| 3. | Tribunalul Prahova | Preşedinte secţia I civilă | 12.10.2020 | 02.11.2021 |
| 4. | Tribunalul Prahova | Preşedinte secţie penală | 30.07.2021 | 04.05.2021 |
| 5. | Tribunalul Prahova | Preşedinte secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal | 15.11.2022 | 05.12.2022 |
| 6. | Tribunalul Buzău | Preşedinte | 16.07.2022 | 02.05.2022 |
| 7. | Tribunalul Buzău | Preşedinte secţia I civilă | 15.07.2021 | 02.08.2021 |
| 8. | Tribunalul Dâmboviţa | Preşedinte secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal | 26.01.2022 | 01.11.2021 |
| 9. | Tribunalul Dâmboviţa | Preşedinte secţie penală | 13.12.2021 | 03.01.2022 |
| 10. | Tribunalul Dâmboviţa | Președinte secția I civilă | 22.06.2022 | 01.04.2022 |
| 11. | Judecătoria Ploieşti | Preşedinte | 04.01.2023 | 03.10.2022 |
| 12. | Judecătoria Ploieşti | Preşedinte secţie civilă | 04.01.2023 | 03.01.2023 |
| 13. | Judecătoria Ploieşti | Preşedinte secţie penală | 21.10.2021 | 01.11.2021 |
| 14. | Judecătoria Câmpina | Vicepreşedinte | 04.01.2023 | 03.01.2023 |
| 15. | Judecătoria Râmnicu Sărat | Preşedinte | 01.01.2018 | 03.01.2018 |
| 16. | Judecătoria Pătârlagele | Preşedinte | 01.01.2019 | 01.10.2018 |
| 17. | Judecătoria Pogoanele | Preşedinte | 01.12.2018 | 01.10.2018 |
| 18. | Judecătoria Buzău | Preşedinte | 01.01.2020 | 01.10.2019 |
| 19. | Judecătoria Buzău | Vicepreşedinte | 15.07.2020 | 04.05.2020 |
| 20. | Judecătoria Buzău | Preşedinte secţie civilă | 01.03.2019 | 03.06.2019 |
| 21. | Judecătoria Buzău | Preşedinte secţie penală | 21.03.2021 | 04.01.2021 |
