| CURTEA DE APEL BRAŞOV
1 iunie 2015 |
||
| Nr. Crt. | NUME | PRENUME |
|
|
ALEXANDRU | MIHAELA |
|
|
BARBU | ELENA |
|
|
BARBU | SILVIU GABRIEL |
|
|
BOUREANU | OANA MARIA |
|
|
BUJAN | CARMEN |
|
|
BUTNARU | LORENŢA ADRIANA |
|
|
CEOLPAN | MIRELA |
|
|
CIAPA | CLARA ELENA |
|
|
COMŞA | GABRIELA |
|
|
COMŞA | MARCELA |
|
|
COSMA | MARIUS-DANIEL |
|
|
DARABANĂ | MIHAELA |
|
|
DICU | RĂZVAN COSMIN |
|
|
DUMITRACHE | ADINA PRETORIA |
|
|
EPURE | CONSTANTIN |
|
|
FETEANU | LAURA-ANTOANETA |
|
|
FILIP | MANUELA |
|
|
FRANGULOIU | SIMONA-MIHAELA |
|
|
GAVRILĂ | SIMONA PETRINA |
|
|
GHIGHECI | COSTEL CRISTINEL |
|
|
GRIGORESCU | NICOLETA |
|
|
HĂDĂREAN | NICOLETA |
|
|
LIŢĂ | MARIUS GABRIEL |
|
|
LOHĂNEL | MIHAIL |
|
|
MANDU | ALINA CONSTANŢA |
|
|
MIHAI | MARIA IULIANA |
|
|
MILU | RAMONA GRAŢIELA |
|
|
MUNTEANU | AURELIA |
|
|
PÎRVULESCU | ANCA-ELENA |
|
|
POPA | GEORGETA-LAURA |
|
|
RADU | MIRENA-MIHAELA |
|
|
SPĂRIOS | DEMIS-MARIUS |
|
|
ŞERBAN | ALEXANDRU |
|
|
ŞERBAN | MIRELA |
|
|
STEFĂNIŢĂ | GABRIEL |
|
|
ŞTEFĂNIŢĂ | CRISTINA |
|
|
STOIAN | ALINA GABRIELA |
|
|
TICĂ | MARIA-CARMEN |
|
|
TÎNŢ | NICOLETA-MARGARETA |
|
|
ŢĂRMURE | IOANA |
|
|
VODĂ | CODRUŢA ISABELLA |
| TRIBUNALUL BRAŞOV (din raza Curţii de Apel Braşov) | ||
| Nr. Crt. | NUME | PRENUME |
| 1. | ADAM | ANCA-ROXANA |
| 2. | BÂLC | MIA-IRINA |
| 3. | BENEGUI | BOGDAN |
| 4. | BERBECARIU | ANGELICA |
| 5. | BONCIU | MANUELA CRISTINA |
| 6. | BORICEAN | DANIELA |
| 7. | BUSIOC | ION |
| 8. | CADEA | MARIUS ROBERT |
| 9. | CIOLACU | CRISTINA GABRIELA |
| 10. | CONŢ | SIMONA IOANA |
| 11. | DEGAN POP | CARMEN |
| 12. | DETEŞANU | MONICA-VIORELIA |
| 13. | DUMITRU | MIHAELA-GEORGETA |
| 14. | ENACHE | SIMONA LILIANA |
| 15. | FAGHI | NICOLETA MINODORA |
| 16. | FLOREA | CRISTINA-ANCA |
| 17. | GÂRLONŢA | ANA |
| 18. | IACOB | CORNELIA |
| 19. | IONESCU | ANAMARIA MAGDALENA |
| 20. | LIŢĂ | IONELA |
| 21. | LUPŞOR | MIHAELA |
| 22. | MATEI | SIMONA ŞTEFANIA |
| 23. | MIOC | NICOLETA-ALINA |
| 24. | MOLDOVAN | DUMITRU DANIEL |
| 25. | MOŞ | PETRINA |
| 26. | MOŞ | VASILE |
| 27. | NEGULESCU | SIMONA |
| 28. | NICULEASA | DANIELA |
| 29. | OLTEAN | MIHAELA |
| 30. | ONCIOIU | ANDREEA CATALINA |
| 31. | OPREA | SILVIU |
| 32. | POP | OTILIA-DIANA |
| 33. | POPESCU | LAURA SIMONA |
| 34. | ROPOTĂ | CRISTINA MARIA |
| 35. | RUSU | DIANA RALUCA |
| 36. | SMARANDACHE | CARMEN-TEODORA |
| 37. | SOLCOI | CARMEN OANA |
| 38. | STROIA | LAURA |
| 39. | TARTLER | ELENA-MARIA |
| 40. | TOCĂNIE | ALINA-CAMELIA |
| 41. | URS | DANIELA ELENA |
| 42. | VÎRGOLICI | TIBERIU-ADRIAN |
| 43. | VOINESCU | AURICA |
| 44. | ZUP | MIHAELA |
|
JUDECĂTORIA BRAŞOV (din raza Tribunalului Braşov) |
||
| Nr. Crt. | NUME | PRENUME |
| 1. | ACHTEN | RODICA-LAURA |
| 2. | ALDEA | ANGLIANA ELENA |
| 3. | ARAMĂ | MIRELA |
| 4. | BĂCIOIU | LUCICA |
| 5. | BANU | ELENA-RODICA |
| 6. | BĂRBULESCU | RAMONA – MARIA |
| 7. | BEUDEAN | ELENA |
| 8. | BOTEZATU | ADINA CERASELA |
| 9. | CATRINICI | DIANA |
| 10. | CĂLIN | NICOLETA |
| 11. | CHISCOP | CRISTIN ANTONIO |
| 12. | DIACONU | ALINA |
| 13. | DIMOFTE | IONELA TATIANA |
| 14. | GHEORGHIU | ANCA |
| 15. | GHIDARCEA | LUCIAN CRISTIAN |
| 16. | GROAPĂ | CARMEN |
| 17. | ISAC | MARIAN MARIUS |
| 18. | LUCA | MIHAELA IULIA |
| 19. | DOGARU | ILEANA ROXANA |
| 20. | MARINESCU | LIVIU-DUMITRU |
| 21. | MARUŞCA | BOGDANA MARIA |
| 22. | MEROIU | GEORGIANA ANCA |
| 23. | MOLDOVAN | DANA -IULIANA |
| 24. | MORARU | MIHAILA |
| 25. | MUNTEANU | CRISTINA MONICA |
| 26. | NICA | ALINA |
| 27. | NISTOR | CĂTĂLINA |
| 28. | PARASCAN | VASILE ROMEO |
| 29. | ROMANIUC | CORNELIA ELENA |
| 30. | SANDU | MARIA IRINA |
| 31. | SIMA | ANCA MARIA |
| 32. | SIMION | MIHAELA |
| 33. | SÎMPETRU | ANDA-VALERIA |
| 34. | SOLOVĂSTRU | GEORGE |
| 35. | SPĂTĂCEAN | LIA |
| 36. | STROIU | OANA |
| 37. | TĂNASE | ALINA ELENA |
| 38. | TROFIN | CORINA |
| 39. | TOGAN | CARMEN DENISA |
| 40. | TRUŞCAN | MĂDĂLINA |
| 41. | VĂLEANU | IONELA |
| 42. | VIDAEFF | ADRIANA RODICA |
| JUDECĂTORIA FĂGĂRAŞ (din raza Tribunalului Braşov) | ||
| Nr. Crt. | NUME | PRENUME |
| 1. | BOERIU | GEORGETA |
| 2. | BOERIU | MIRCEA-AUREL |
| 3. | BOGHIU | DUMITRU |
| 4. | BOŞTEAN-OLARIU | MARIA-LAURA |
| 5. | DEBU | LIVIA |
| 6. | DEJENARIU | ADINELA |
| 7. | MUŞINOI | CRISTINA GRAŢIELA |
| 8. | PANDREA | MONICA GAROFIŢA |
| 9. | TIMOFTE | MIHAELA MARIANA |
| JUDECĂTORIA RUPEA (din raza Tribunalului Braşov) | ||
| Nr. Crt. | NUME | PRENUME |
| 1. | ADAM | MARIANA |
| 2. | ASMARANDEI | ALEXANDRU |
| 3. | COJOCARU | VANESSA GEORGINA |
| JUDECĂTORIA ZĂRNEŞTI (din raza Tribunalului Braşov) | ||
| Nr. Crt. | NUME | PRENUME |
| 1. | ABUTNĂRIŢEI | ANDREEA IONELA |
| 2. | CAZAC | ANCA |
| 3. | IOVA | ELENA |
| 4. | MIHĂILĂ | SORIN |
| 5. | MACOVEI | MONICA |
| 6. | TAUS | SIMONA |
| TRIBUNALUL COVASNA (din raza Curţii de Apel Braşov) | ||
| Nr. Crt. | NUME | PRENUME |
| 1. | ANDREI | CAMELIA |
| 2. | BENEGUI | ALEXANDRA DANIELA |
| 3. | CODREANU | ANCA |
| 4. | CODREANU | MELINDA DALMA |
| 5. | DUMITRU | CLAUDIA |
| 6. | LOGIGAN | CARMEN-MIRELA |
| 7. | MIKLOS | ERZSEBET |
| 8. | MUNTEANU | COSMIN TRAIAN |
| 9. | ORĂŞTEANU | NICOLAE |
| 10. | ORDOG | LORAND-ANDRAS |
| 11. | RUSU | IOAN-CATALIN |
| 12. | UŢĂ | GABRIEL |
| 13. | VELICAN | IOAN ADRIAN |
| 14. | VELICAN | MARIA-DANIELA |
| 15. | ZAH | RAMONA IOANA |
| JUDECĂTORIA SFÂNTU GHEORGHE (din raza Tribunalului Covasna) | ||
| Nr. Crt. | NUME | PRENUME |
| 1. | BARBU | TEODOR MARIAN |
| 2. | BARTHA | KINGA AGOTA |
| 3. | BĂLAN | LAURENŢIU MIHAI |
| 4. | BĂRBULESCU | CODRUŢ MARIAN |
| 5. | CHIPER | JANICA |
| 6. | DANCĂ | ECATERINA OANA |
| 7. | GÎŢĂ | ANA MARIA |
| 8. | MAROTI – KOVACS | ILDIKO |
| 9. | MAGHIAR | MARIA GABRIELA |
| 10. | MOLDOVEANU | OANA MEDA |
| JUDECĂTORIA TÂRGU SECUIESC (din raza Tribunalului Covasna) | ||
| Nr. Crt. | NUME | PRENUME |
| 1. | BUTA | MIHAELA CARLA |
| 2. | FORRO FAZAKAŞ | CSILLA RITA |
| 3. | KOVACS | SIMONA |
| 4. | RAICEA | LIVIU |
| JUDECĂTORIA ÎNTORSURA BUZĂULUI (din raza Tribunalului Covasna) | ||
| Nr. Crt. | NUME | PRENUME |
| 1. | CRĂCIUN | MARIANA LIZABELA |
| 2. | NICULESCU | BOGDAN |
| 3. | TECIU | MARINELA |
| TRIBUNALUL PENTRU MINORI ŞI FAMILIE BRAŞOV (din raza Curţii de Apel Braşov) | ||
| Nr. Crt. | NUME | PRENUME |
| 1. | CHISCOP | ANDA MAGDALENA |
| 2. | GAVRILĂ | CIPRIAN |
| 3. | IACUBA | ANDREI |
| 4. | ILIE | IZABELA-NICOLETA |
| 5. | PĂDURARIU | ALINA NICOLETA |
| 6. | SZIKSZAY | RAMONA DELIDA |
Sursa: Consiliul Superior al Magistraturii
By
Robert Williams
Editor in Chief
News24.7WorldPress
Discover more from Justice News247
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

