| ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
1 iunie 2015
|
||
| Nr. Crt. | NUME | PRENUME |
| 1. | ALBU | EMANUEL |
| 2. | ALEXANDRESCU | ANCA MĂDĂLINA |
| 3. | ARGHIR | GEANINA CRISTINA |
| 4. | ARON | BUCUREL MIRCEA |
| 5. | BARBĂ | IONEL |
| 6. | BARBĂLATĂ | GEORGETA |
| 7. | BÎRSAN | GABRIELA VICTORIA |
| 8. | BOGASIU | GABRIELA ELENA |
| 9. | BOGDAN | IOANA |
| 10. | BORDEA | ADRIAN |
| 11. | BRÂNZAN | CONSTANTIN |
| 12. | BREHAR | PAULINA LUCIA |
| 13. | BUDĂ | MARIAN |
| 14. | CERBU | SILVIA |
| 15. | CHIOSEAUA | ADRIANA |
| 16. | CÎRNU | IULIA MANUELA |
| 17. | COBZARIU | MARICELA |
| 18. | CONDOIU | MINODORA |
| 19. | CONSTANDA | ANDREIA LIANA |
| 20. | CORBU | CORINA ALINA |
| 21. | COSMA | RODICA |
| 22. | COSMA | VIORICA |
| 23. | CRISTESCU | SIMONA LALA |
| 24. | CURELEA | LAVINIA |
| 25. | DASCĂLU | ANA |
| 26. | DASCĂLU | LAVINIA |
| 27. | DĂNĂILĂ | VERONICA MAGDALENA |
| 28. | DOLACHE | ILEANA IZABELA |
| 29. | DORIN | RODICA |
| 30. | DRAGNE | ANGELA |
| 31. | DRAGOMIR | FLORENTINA |
| 32. | DRAGOMIR | ILIE IULIAN |
| 33. | DRAGU | CREŢU |
| 34. | DRĂGUŢ | FLORENTIN SORIN |
| 35. | DUICAN | DOINA |
| 36. | DUŢĂ | RUXANDRA – MONICA |
| 37. | ENCEAN | SIMONA – DANIELA |
| 38. | FLOAREA | ELENA |
| 39. | FOITOŞ | MARIUS DAN |
| 40. | FRUMUŞELU | MAGDALENA – CARMEN |
| 41. | GHENA | MARIANA |
| 42. | GRIGORAŞ | NINA ECATERINA |
| 43. | HÎNCU | CEZAR |
| 44. | IANCU | VIORICA |
| 45. | ILIE | CARMEN MARIA |
| 46. | ILIE | GHEORGHE AUREL |
| 47. | ILIE | IOANA ALINA |
| 48. | ION | EUGENIA |
| 49. | ISAILĂ | MĂRIOARA |
| 50. | IVANOVICI | LAURA – MIHAELA |
| 51. | JÎJÎIE | CORINA MICHAELA |
| 52. | LEFTERACHE | LAVINIA VALERIA |
| 53. | LUŢAC | GHEORGHIŢA |
| 54. | MACAVEI | SĂNDEL LUCIAN |
| 55. | MACAVEI | SORINELA ALINA |
| 56. | MĂIEREANU | IULIANA |
| 57. | MĂNIGUŢIU | NICULAE |
| 58. | MARCU | SIMONA-CAMELIA |
| 59. | MARIN | EUGENIA |
| 60. | MATEI | IONUŢ MIHAI |
| 61. | MERA | LUCIANA |
| 62. | MIHĂIANU | COSMIN – HORIA |
| 63. | MILĂŞAN | ZOIŢA |
| 64. | MOGLAN | RALUCA |
| 65. | NĂSTASE | TATIANA GABRIELA |
| 66. | NĂSTASIE | VERONICA |
| 67. | NEGRILĂ | GEORGETA CARMEN |
| 68. | NENIŢĂ | SIMONA CRISTINA |
| 69. | NESTOR | BEATRICE – IOANA |
| 70. | NICOLAE | ADINA GEORGETA |
| 71. | PANTEA | PAULA |
| 72. | PARASCHIV | MIHAELA |
| 73. | PĂUN | LUIZA MARIA |
| 74. | PETRIŞOR | NELA |
| 75. | PIETREANU | SIMONA – GINA |
| 76. | PISTOL | ŞTEFAN |
| 77. | POLIŢEANU | MIRELA |
| 78. | POPA | RODICA AIDA |
| 79. | POPA | ROXANA |
| 80. | POPESCU | DOINA |
| 81. | POPESCU | MIRELA SORINA |
| 82. | POPOIAG | ELENA CARMEN |
| 83. | PUŞCAŞIU | EUGENIA |
| 84. | RÎCIU | IULIANA |
| 85. | ROG | LUCIA TATIANA |
| 86. | ROTARU – RADU | CRISTINA |
| 87. | RUSU | AURELIA |
| 88. | SÎRBU | CARMEN |
| 89. | SPINEANU MATEI | OCTAVIA |
| 90. | STANCIU | LIVIA DOINA |
| 91. | STĂNIŞOR | DENISA – ANGELICA |
| 92. | SUSANU | RODICA |
| 93. | ŞELARU | VALENTIN – HORIA |
| 94. | ŞERBAN | LEONTINA |
| 95. | TĂBÂRCĂ | MIHAELA |
| 96. | TARCEA | IULIA CRISTINA |
| 97. | TEAU | TRĂNICA CARMEN |
| 98. | TRESTIANU | VIORICA |
| 99. | ŢĂNDĂREANU | NICOLETA |
| 100. | ŢĂNDĂRESCU | BIANCA ELENA |
| 101. | ŢUCĂ | ALINA IULIANA |
| 102. | VARTIRES | DANA IARINA |
| 103. | VASILE | FRANCISCA MARIA |
| 104. | VĂLEANU | PETRONELA CRISTINA |
| 105. | VIŞAN | LILIANA |
| 106. | VIŞAN | MIRELA |
| 107. | VOICHECI | EUGENIA |
| 108. | VOICU | RODICA FLORICA |
| 109. | VRÎNCEANU | ROMANIŢA ECATERINA |
| 110. | ZAHARIA | RODICA |
| 111. | ZGLIMBEA | LUMINIŢA – LIVIA |
Sursa : Consiliul Superior al Magistraturii
By
Robert Williams
Editor in Chief
News24.7WorldPress
Discover more from Justice News247
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

